| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| スマート forfour BRABUS スポーツ/パッション | 右 | 白・黒 | 2019 | 0.9ℓ |
| A180 Style AMGライン | 右 | 白・黒 | 2022~2024 | 1.3ℓ |
| A200d AMGライン | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| A200d Sedan AMGライン | 右 | 白・黒 | 2023 | 2.0ℓ |
| B180 AMGライン | 右 | 白・黒 | 2022~2024 | 1.3ℓ |
| B200d AMGライン | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| C180 AVANTGARDE AMGライン | 右 | 白・黒 | 2022~2023 | 1.5ℓ |
| C200 AVANTGARDE AMGライン | 右 | 白・黒・灰 | 2022~2024 | 1.5ℓ |
| C220d AVANTGARDE AMGライン | 右 | 白・黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| C180ワゴン AVANTGARDE AMGライン | 右 | 白・黒 | 2022 | 1.5ℓ |
| C200ワゴン AVANTGARDE AMGライン | 右 | 白・黒 | 2022 | 1.5ℓ |
| C220dワゴン AVANTGARDE AMGライン | 右 | 白・黒・銀 | 2022~2024 | 2.0ℓ |
| E200 AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 黒 | 2024 | 2.0ℓ |
| E220d AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2024 | 2.0ℓ |
| E200 スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
| E220d スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 黒 | 2023 | 2.0ℓ |
| E220dワゴン AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2024 | 2.0ℓ |
| E220dワゴン 4MATIC All-Terrain (新型) | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| E220dワゴン スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| S400d 4MATIC AMGライン | 右 | 黒 | 2021 | 3.0ℓ |
| S500 4MATIC AMGライン | 右 | 白・黒 | 2021 | 3.0ℓ |
| S580 4MATIC AMGライン | 左/右 | 黒 | 2022 | 4.0ℓ |
| S500 4MATIC long First Edition / AMGライン | 左/右 | 黒 | 2021~2022 | 3.0ℓ |
| S580 4MATIC long AMGライン ファーストクラス 4人乗り | 右 | 黒 | 2022~2023 | 4.0ℓ |
| S580 Maybach 4MATIC long | 右 | 黒 | 2021 | 4.0ℓ |
| CLA200d AMGライン | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| CLA200d Shooting Brake AMGライン | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| CLS220d スポーツ | 右 | 白・灰 | 2022 | 2.0ℓ |
| CLS450 4MATIC スポーツ | 左 | 白 | 2022 | 3.0ℓ |
| GLA200d 4MATIC AMGライン | 右 | 白・黒・灰 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| GLB180 AMGライン | 右 | 白・黒 | 2023 | 1.3ℓ |
| GLB200d 4MATIC AMGライン | 右 | 白・黒 | 2022~2024 | 2.0ℓ |
| GLC220d 4MATIC AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| GLC220dクーペ 4MATIC AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2024 | 2.0ℓ |
| GLE400d 4MATIC スポーツ AMGライン (7人) | 右 | 白 | 2022 | 3.0ℓ |
| GLE450d 4MATIC スポーツ AMGライン (7人) | 右 | 黒 | 2023~2024 | 3.0ℓ |
| GLE450dクーペ 4MATIC スポーツ AMGライン | 右 | 黒 | 2023 | 3.0ℓ |
| GLS400d AMGライン (7人) | 右 | 白・黒・灰 | 2023 | 3.0ℓ |
| G400d AMGライン / マヌファクトゥーアエディション | 左/右 | 白・黒 | 2022~2023 | 3.0ℓ |
| G450d Launch Edition | 左/右 | 黒 | 2024 | 3.0ℓ |
| V220d AVANTGARDE long AMGライン | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| V220d EXCLUSIVE long Platinum Suite | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| EQA250 AMGライン | 右 | 白 | 2022~2023 | -ℓ |
| EQB250 AMGライン | 右 | 黒 | 2022 | -ℓ |
| EQE350 AMGライン | 右 | 黒 | 2023 | -ℓ |
| EQE350 4MATIC SUV Launch Edition | 右 | 白・黒 | 2024 | -ℓ |
| EQS450 AMGライン | 右 | 黒 | 2024 | -ℓ |
| EQS450 4MATIC SUV | 右 | 黒 | 2024 | -ℓ |
| A45 S AMG 4MATIC | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| CLA35 AMG 4MATIC | 右 | 黒 | 2024 | 2.0ℓ |
| C43 AMG 4MATIC | 左/右 | 白・灰 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| C63 AMG S E PERFORMANCE | 左 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| C43 AMGワゴン 4MATIC | 左/右 | 黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| E53 AMG 4MATIC (MC後) | 左 | 白 | 2020 | 3.0ℓ |
| SL43 AMG | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| GLB35 AMG 4MATIC | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| GLC43 AMG 4MATIC | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| G63 AMG / AMG Edition 55 | 左/右 | 白 | 2020~2022 | 4.0ℓ |
| EQS53 AMG 4MATIC | 右 | 白・黒 | 2024 | -ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 118i M Sport | 右 | 白・黒・灰 | 2022~2024 | 1.5ℓ |
| 118d M Sport | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| M135i xDrive | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
| 120 M Sport (新型) | 右 | 白 | 2024 | 1.5ℓ |
| 218iグランクーペ M Sport | 右 | 白 | 2022~2024 | 1.5ℓ |
| 218dグランクーペ M Sport | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| 218iアクティブツアラー Exclusive | 右 | 白 | 2024 | 1.5ℓ |
| 218dアクティブツアラー Exclusive / M Sport | 右 | 白・灰 | 2022~2024 | 2.0ℓ |
| 218iグランツアラー M Sport | 右 | 黒 | 2022 | 1.5ℓ |
| 320i M Sport (LCI) | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| 320d xDrive M Sport / ED SHADOW (前期/LCI) | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2024 | 2.0ℓ |
| 320dツーリング xDrive M Sport / ED SHADOW (前期/LCI) | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2025 | 2.0ℓ |
| 420iグランクーペ M Sport | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| 420dグランクーペ xDrive M Sport | 右 | 白・灰 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| 523d xDrive Luxury Edition | 右 | 灰 | 2022 | 2.0ℓ |
| 523dツーリング xDrive M Sport | 右 | 白・黒 | 2022 | 2.0ℓ |
| 523i M Sport (新型) | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| 523d M Sport (新型) | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| 523dツーリング M Sport (新型) | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| 740i Excellence THE FIRST EDITION / M Sport | 右 | 黒 | 2022~2023 | 3.0ℓ |
| 840dグランクーペ xDrive M Sport | 右 | 黒 | 2022 | 3.0ℓ |
| X1 xDrive20i M Sport | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| X1 xDrive20d M Sport / xLine | 右 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| X2 xDrive20i M Sport | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| X3 xDrive20d M Sport | 右 | 白・黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| X4 xDrive20d M Sport | 右 | 白・黒 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
| X5 xDrive35d M Sport | 右 | 白 | 2022 | 3.0ℓ |
| X5 xDrive40d M Sport | 右 | 白 | 2024 | 3.0ℓ |
| X6 xDrive35d M Sport | 右 | 白 | 2023 | 3.0ℓ |
| X7 xDrive40d M Sport (7人) | 右 | 黒 | 2023 | 3.0ℓ |
| M2 | 右 | 白 | 2023 | 3.0ℓ |
| M3 Competition | 右 | 黒 | 2022~2023 | 3.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| MINI COOPER 3ドア | 右 | 白・銀 | 2023 | 1.5ℓ |
| MINI COOPER S 3ドア | 右 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| MINI COOPER C 3ドア (新型) | 右 | 白・黒・緑 | 2024 | 1.5ℓ |
| MINI COOPER S 3ドア (新型) | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| MINI COOPER 5ドア | 右 | 灰・白 | 2023 | 1.5ℓ |
| MINI COOPER D 5ドア | 右 | 白・黒・紺・灰 | 2023 | 1.5ℓ |
| MINI COOPER S 5ドア | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| MINI COOPER 5ドア (新型) | 右 | 白・黒・灰 | 2024 | 1.5ℓ |
| MINI COOPER D CROSSOVER | 右 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
| MINI COUNTRYMAN C (新型) | 右 | 白 | 2024 | 1.5ℓ |
| MINI COUNTRYMAN D (新型) | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| MINI COUNTRYMAN S 4WD (新型) | 右 | 緑 | 2024 | 2.0ℓ |
| MINI CLUBMAN COOPER D | 右 | 黒 | 2023 | 2.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| ポロ TSI / Active / Style | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 1.0ℓ |
| ゴルフ eTSI Active | 右 | 白 | 2023~2025 | 1.0ℓ |
| ゴルフ eTSI Style / R‑Line | 右 | 白・黒・灰 | 2023~2024 | 1.5ℓ |
| ゴルフ TDI Active Advance / Platinum Edition | 右 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| ゴルフヴァリアント eTSI Style / R‑Line | 右 | 白・黒・灰 | 2023 | 1.5ℓ |
| ゴルフヴァリアント TDI Active Advance | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| ゴルフトゥーラン TSI Highline (7人) | 右 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
| ゴルフトゥーラン TDI Comfortline / Highline (7人) | 右 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| パサートヴァリアント TDI Elegance | 右 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| T-Cross TSI Active / STYLE D M PKG | 右 | 白 | 2023~2025 | 1.0ℓ |
| T‑Roc TDI Style Design / Sport レザーS / R‑Line | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| ティグアン RLEG ANCE | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| V40 T3 Inscription / Classic / Kinetic / Tack | 右 | 白・黒 | 2019~2020 | 1.5ℓ |
| V40 T5 Cross Country Summum AWD | 右 | 青 | 2020 | 2.0ℓ |
| V40 D4 Momentum / Inscription | 右 | 白 | 2018/2020 | 2.0ℓ |
| V40 D4 Cross Country Summum | 右 | 青・黒 | 2020 | 2.0ℓ |
| V60 B4 Ultimate / Dark Edition / Plus | 右 | 白・黒・銀 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| V60 B5 Inscription | 右 | 白・金 | 2022 | 2.0ℓ |
| V60 B5 AWD Cross Country Ultimate | 右 | 灰 | 2023 | 2.0ℓ |
| V90 B6 AWD R-DESIGN | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
| S60 B4 Ultimate | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| XC40 B3 Plus | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| XC40 B4 AWD Inscription / Ultimate / Ultra | 右 | 白・黒 | 2022~2024 | 2.0ℓ |
| XC60 B5 AWD Ultimate / Inscription | 右 | 白・黒・灰 | 2022~2024 | 2.0ℓ |
| XC90 B5 AWD Momentum / Plus | 右 | 白・灰 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| C40 Recharge Twin Motor | 右 | 白 | 2023 | -ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 208 GT | 右 | 白 | 2021~2023 | 1.2ℓ |
| 308 GT BlueHDi | 右 | 白 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| 308SW GT BlueHDi | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| 408 GT | 右 | 白 | 2023~2024 | 1.2ℓ |
| 2008 GT | 右 | 白 | 2023~2024 | 1.2ℓ |
| 3008 GT BlueHDi / BLACK PACK BlueHDi | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| コンチネンタルGT V8 | 右 | 黒 | 2022 | 4.0ℓ |
| ベンテイガ V8 | 左/右 | 白・黒 | 2019~2021 | 4.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| マカン | 右 | 黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| マカンT | 右 | 灰 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| マカンGTS | 右 | 白 | 2024 | 2.9ℓ |
| カイエン | 右 | 灰・黒 | 2023 | 3.0ℓ |
| カイエンクーペ | 右 | 白 | 2022~2023 | 3.0ℓ |
| 718ケイマン Style Edition | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| 718ボクスター | 右 | 白 | 2020 | 2.0ℓ |
| 911 カレラ | 右 | 灰 | 2023 | 3.0ℓ |
| パナメーラ | 右 | 黒 | 2022 | 2.9ℓ |
| タイカン | 右 | 白・黒 | 2023 | -ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1 Sportback 25 TFSI advanced / S line | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 1.0ℓ |
| A3 Sedan 30 TFSI advanced / new urban style | 右 | 白・黒・灰 | 2023~2024 | 1.0ℓ |
| A3 Sportback 30 TFSI advanced / S line / urban style | 右 | 白・黒 | 2023~2025 | 1.0ℓ |
| A4 40 TDI quattro S line | 右 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| A4 45 TFSI quattro S line competition plus | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| A4 Avant 35 TDI S line | 右 | 白 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| A4 Avant 40 TDI quattro S line / competition plus | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| A4 allroad 45 TFSI quattro | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| RS4 Avant | 右 | 白 | 2022 | 2.9ℓ |
| A5 Sportback 35 TDI S line | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| A5 Sportback 40 TDI quattro S line | 右 | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| A6 40 TDI quattro sport | 右 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| A6 45 TFSI quattro sport S tronic | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| A6 Avant 40 TDI quattro S line | 右 | 白 | 2024 | 2.0ℓ |
| A6 Avant 45 TFSI quattro sport S tronic | 右 | 白・黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| A7 Sportback 40 TDI quattro | 右 | 黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
| A8 TFSI quattro | 右 | 黒 | 2023 | 3.0ℓ |
| TT 40 TFSI S tronic | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| Q2 35 TFSI advanced / S line | 右 | 白 | 2023~2024 | 1.5ℓ |
| Q2 35 TDI advanced / S line | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| Q3 35 TFSI advanced | 右 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
| Q3 35 TDI quattro S line | 右 | 白・灰 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| Q3 Sportback 35 TFSI advanced / S line / high style | 右 | 白・黒・灰 | 2023~2024 | 1.5ℓ |
| Q3 Sportback 35 TDI quattro S line | 右 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| Q4 Sportback 40 e-tron advanced | 右 | 黒 | 2023 | -ℓ |
| Q5 40 TDI quattro S line | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| Q5 Sportback 40 TDI quattro S line | 右 | 白・黒 | 2024 | 2.0ℓ |
| Q7 55 TFSI quattro S line | 右 | 白・灰 | 2022~2023 | 3.0ℓ |
| Q8 55 TFSI quattro S line | 右 | 白 | 2023 | 3.0ℓ |
| Q8 55 e-tron quattro S line | 右 | 白 | 2023 | ⁻ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| ギブリ Hybrid Gran Sport | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
| ギブリ Modena | 右 | 白・黒 | 2022 | 3.0ℓ |
| グレカーレ GT / Modena | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| レヴァンテ GT Hybrid | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| レヴァンテ Gran Sport | 右 | 白・黒 | 2021 | 3.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| Model 3 AWD ロングレンジ オートパイロット | 右 | 白 | 2022 | -ℓ |
| Model Y RWD オートパイロット | 右 | 白 | 2022 | -ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 500 TWINAIR DOLCEVITA | 右 | 白 | 2023 | 0.9ℓ |
| 500X CROSS | 右 | 白 | 2023 | 1.3ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| ジュリエッタ VELOCE | 右 | 白 | 2020 | 1.7ℓ |
| ジュリア VELOCE | 右 | 黒 | 2022 | 2.0ℓ |
| トナーレ EDIZIONE SPECIALE | 右 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
| ステルヴィオ DIESEL Q4 SPORT | 右 | 灰 | 2022~2024 | 2.2ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| レンジローバーイヴォーク R‑DYNAMIC S P250 AWD | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
| レンジローバーイヴォーク R‑DYNAMIC S D200 AWD | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
| レンジローバーヴェラール S P250 AWD | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| レンジローバースポーツ HSE DYNAMIC D300 AWD | 右 | 白・黒 | 2022~2023 | 3.0ℓ |
| レンジローバーAUTOBIOGRAPHY D300 AWD | 右 | 黒 | 2024 | 3.0ℓ |
| ディフェンダー 110 S D300 AWD | 右 | 白・緑 | 2021/2024 | 3.0ℓ |
| ディフェンダー 110 X D300 AWD | 右 | 黒・灰 | 2021/2024 | 3.0ℓ |
| ディスカバリースポーツ | 右 | 白 | 2024 | 3.0ℓ |
| ディスカバリー DYNAMIC SE P250 AWD | 右 | 黒 | 2022 | 2.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| レネゲード LIMITED / FREEDOM ED | 右 | 白・灰 | 2023~2024 | 1.3ℓ |
| コンパス S-Model / Night Eagle / LONGITUDE(2WD) | 右 | 白・黒・灰 | 2022~2024 | 2.4ℓ |
| コマンダー LIMITED | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| グランドチェロキー LIMITED | 右 | 灰 | 2023 | 2.0ℓ |
| ラングラー Unlimited Sahara / Altitude / Overland Nacho | 右 | 白・黄 | 2022~2024 | 2.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| C3 Edition Noire | 右 | 白・黒 | 2024 | 1.2ℓ |
| C3 AIRCROSS SHINE PACK BLUEHDI | 右 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
| ベルランゴ MAX LONG blue Hdi | 右 | 青 | 2024 | 1.5ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| XT4 SPORT | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| DS3 クロスバック OPERA BlueHDi | 右 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
| DS4 RIVOLI BlueHDi | 右 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| ATTO3 | 右 | 白 | 2023 | -ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| CT200h version C / Cherished Touring (ZWA10) | 白・黒 | 2022 | 1.8ℓ | |
| CT200h F SPORT / version L (ZWA10) | 白・黒・銀 | 2022 | 1.8ℓ | |
| LBX Cool / Relax (MAYH10) | 白 | 2024 | 1.5ℓ | |
| UX200 F SPORT / Emotional Explorer (MZAA10) | 白・黒 | 2023 | 2.0ℓ | |
| UX250h F SPORT / version L / Emotional Explorer (MZAH10) | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ | |
| UX300h F SPORT (MZAH11) | 白 | 2025 | 2.0ℓ | |
| NX250 version L (新型) (AAZA20) | 白・黒 | 2023 | 2.5ℓ | |
| NX350 F SPORT (新型) (TAZA25) | 白・黒 | 2022~2023 | 2.4ℓ | |
| NX350h F SPORT (新型) (AAZH20) | 白・黒・灰 | 2022~2025 | 2.5ℓ | |
| NX450h∔ F SPORT (新型) (AAZH26) | 白 | 2023 | 2.5ℓ | |
| RX350 F SPORT (新型) (TALA15) | 白・黒 | 2023 | 2.4ℓ | |
| RX350h version L (新型) (AALH10) | 白・黒 | 2023 | 2.5ℓ | |
| RX450h+ version L (新型) (AALH16) | 白 | 2024 | 2.5ℓ | |
| RX500h F SPORT Performance (新型) (TALH17) | 白・黒 | 2023 | 2.4ℓ | |
| LM500h version L (6人乗り) (TAWH15W) | 白・黒 | 2024 | 2.4ℓ | |
| LM500h EXECUTIVE (4人乗り) (TAWH15W) | 黒 | 2024~2025 | 2.4ℓ | |
| IS300 F SPORT / MODE BLACK S | 白・黒 | 2023~2024 | 2.0ℓ | |
| IS300h F SPORT / MODE BLACK 3 / version L (AVE30) | 白・黒 | 2022~2025 | 2.5ℓ | |
| IS500 F SPORT Performance (USE30) | 白 | 2023 | 5.0ℓ | |
| ES300h F SPORT / version L / Graceful Escort (AXZH11) | 白・黒・灰 | 2021~2024 | 2.5ℓ | |
| LS500h I package (前期/MC後モデル) (GVF50)(GVF55) | 黒 | 2018/2021 | 3.5ℓ | |
| LS500h EXECUTIVE / EXECUTIVE ADVANCED (GVF50)(GVF55) | 黒 | 2021/2024 | 3.5ℓ | |
| RC350 F SPORT (GSC10) | 白 | 2023 | 3.5ℓ | |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| ピクシス ジョイ F G“SA Ⅲ”プライムコレクション (LA250A) | 4人 | 白 | 2023 | 0.66ℓ |
| ヤリス1.0 G (KSP210) | 5人 | 白・黒 | 2022~2025 | 1.0ℓ |
| ヤリス HYBRID G / Z (MXPH10) | 5人 | 白 | 2023~2025 | 1.5ℓ |
| アクア Z / Z RAFFINE / Z,X E-FOUR (MXPK11) (MXPK16) | 5人 | 白・黒 | 2023~2025 | 1.5ℓ |
| ルーミー G / カスタム G / カスタムG 4WD (M900A)(M910A) | 5人 | 白・黒 | 2023~2024 | 1.0ℓ |
| カローラスポーツ HYBRID G (ZWE213H) | 5人 | 白 | 2023 | 1.8ℓ |
| カローラツーリング HYBRID W×B (ZWE211W)(ZWE215W)(ZWE219W) | 5人 | 白 | 2023~2024 | 1.8ℓ |
| カローラセダン W×B (ZRE212) | 5人 | 白 | 2022 | 1.8ℓ |
| カローラセダン HYBRID W×B (ZRE219) | 5人 | 白・黒 | 2023 | 1.8ℓ |
| プリウス G / Z (新型) (MXWH60) | 5人 | 白 | 2023~2024 | 2.0ℓ |
| クラウン HYBRID RS ADVANCE / RS LTD Ⅱ (AZSH20) | 5人 | 黒 | 2021~2022 | 2.5ℓ |
| クラウン HYBRID G-Executive Four (AZSH21) | 5人 | 黒 | 2021 | 2.5ℓ |
| クラウン HEV Z (新型) (AZSH32) | 5人 | 黒 | 2023~2024 | 2.4ℓ |
| GR86 RZ (ZN8) | 4人 | 白 | 2024 | 2.4ℓ |
| ライズ G / Z / Z 4WD (A200A)(A201A)(A210A) | 5人 | 白・黒 | 2023~2024 | 1.0/1.2ℓ |
| ライズ HEV Z (A202A) | 5人 | 白 | 2023~2024 | 1.2ℓ |
| ヤリスクロス Z (MXPB10) | 5人 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
| ヤリスクロス HYBRID Z (MXPJ10) | 5人 | 白 | 2024 | 1.5ℓ |
| CH-R G-T “Mode-Nero Safety Plus Ⅲ” 4WD (NGX10) | 5人 | 白 | 2023 | 1.2ℓ |
| CH-R HYBRID G“Mode-Nero Safety Plus Ⅱ,Ⅲ” (ZYX10) | 5人 | 白・黒 | 2022~2023 | 1.8ℓ |
| カローラクロス HYBRID Z / HEV Z (ZVG11)(ZVG16) | 5人 | 白・黒 | 2023~2024 | 1.8ℓ |
| RAV4 G Z pkg 4WD (MXAA54) | 5人 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
| RAV4 Adventure OFFROAD Ⅱ 4WD (MXAH54) | 5人 | 白 | 2023 | 2.5ℓ |
| ハリアー HYBRID G / Z “Leather Package” (AXUH80) | 5人 | 白・黒 | 2022~2024 | 2.5ℓ |
| クラウンスポーツ Z E-four (AZSH36W) | 5人 | 白・黒 | 2024 | 2.5ℓ |
| クラウンクロスオーバー RS“Advanced” (TZSH35) | 5人 | 黒 | 2023~2024 | 2.4ℓ |
| ランドクルーザープラド TX Lパケ マットED (TRJ150W) | 7人 | 白 | 2023 | 2.7ℓ |
| ランドクルーザー250 VX (TRJ250W) | 7人 | 白 | 2025 | 2.7ℓ |
| シエンタ Z (新型) (MXPC10G) | 7人 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
| シエンタ HYBRID Z (新型) (MHPL10G) | 7人 | 白 | 2023~2025 | 1.5ℓ |
| ノア・ヴォクシー S-Z (新型) (MZRA90W) | 7人 | 白 | 2022~2025 | 2.0ℓ |
| ノア・ヴォクシー HYBRID S-Z (新型) (ZWR90W) | 7人 | 白・黒・灰 | 2022~2025 | 1.8ℓ |
| エスクワイア XI (ZRR80G) | 8人 | 紺 | 2018 | 2.0ℓ |
| アルファード 2.5 S “C パッケージ” (旧型) (AGH30W) | 7人 | 白・黒 | 2020~2023 | 2.5ℓ |
| アルファード HYBRID Executive Lounge S (旧型) (AYH30W) | 7人 | 黒 | 2020~2022 | 2.5ℓ |
| アルファード 3.5 Executive Lounge S (旧型) (GGH30W) | 7人 | 黒 | 2022 | 3.5ℓ |
| アルファード Z (新型) (AGH40W) | 7人 | 黒 | 2023~2025 | 2.5ℓ |
| アルファード HYBRID Z (新型) (AAHH40W) | 7人 | 黒 | 2024 | 2.5ℓ |
| アルファード HYBRID Executive Lounge (新型) (AAHH45W) | 7人 | 黒 | 2023~2025 | 2.5ℓ |
| ヴェルファイア Z Premier (新型) (TAHA40W) | 7人 | 白 | 2024 | 2.4ℓ |
| ヴェルファイア HYBRID Z Premier (新型) (AAHH40W) | 7人 | 白・黒 | 2024 | 2.5ℓ |
| ハイエースワゴン GL 4WD (10人) (TRH219W) | 10人 | 黒 | 2024 | 2.7ℓ |
| ハイエースワゴン グランドキャビン 4WD (10人) (TRH229W) | 10人 | 白 | 2024 | 2.7ℓ |
| ピクシス バン クルーズ “SA Ⅲ” ハイルーフ (S321M) | 4人 | 白 | 2023 | 0.66ℓ |
| プロボックスバン GL (NSP160V) | 5人 | 白 | 2023 | 1.3ℓ |
| プロボックスバン HYBRID GL (NHP160V) | 5人 | 白 | 2023~2024 | 1.5ℓ |
| ハイエースバン S-GL / DARK PRIME Ⅱ (TRH200V)(GDH206V) | 5人 | 白 | 2022~2024 | 2.0ℓ |
| ハイエースバン S-GL DARK PRIME Ⅱ (TRH200V)(GDH206V) | 5人 | 白 | 2022~2023 | 2.8ℓ |
| ハイエースバン ムービングオフィス (オフィスカー) | 3人 | 白・黒 | 2020 | 2.8ℓ |
| 車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|
| N-WGN カスタム L (JH3) | 4人 | 白・黒 | 2024 | 0.66ℓ |
| N-BOX カスタム Gセンシン / L (JF3) | 4人 | 白・黒 | 2021~2023 | 0.66ℓ |
| N-BOX カスタム (新型) (JF5) | 4人 | 白・黒 | 2023~2024 | 0.66ℓ |
| N-VAN FUN (JJ1) | 4人 | 白 | 2024 | 0.66ℓ |
| フィット HOME / LUXE (GR1) | 5人 | 白 | 2023~2024 | 1.3ℓ |
