【幕張店】043-246-0032 【有明店】03-5531-3232 【千葉中央店】043-208-0032
【横浜店】045-718-6065 【新横浜店】045-465-4132 【千葉みなと店】043-307-5832
【福岡空港店】092-611-0032 【高崎店】027-395-5432 【高崎駅前店】027-322-0032
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
スマート forfour BRABUS スポーツ | 右 | 黒 | 2018 | 0.9ℓ |
A180 Style AMGライン | 右 | 銀・白・黒 | 2020~2022 | 1.3ℓ |
A200d AMGライン | 右 | 銀・白・黒 | 2019~2023 | 2.0ℓ |
A180 Sedan AMGライン | 右 | 白・黒 | 2021~2022 | 1.3ℓ |
A200d Sedan AMGライン | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
B180 AMGライン | 右 | 白・黒 | 2020~2023 | 1.3ℓ |
B200d AMGライン | 右 | 白・黒 | 2020~2023 | 2.0ℓ |
C180 AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2022~2023 | 1.5ℓ |
C200 AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2022 | 1.5ℓ |
C220d AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
C43 AMG 4MATIC (新型) | 左/右 | 白・灰 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
C180 AMGライン | 右 | 白 | 2021 | 1.5ℓ |
C200 AMGライン | 右 | 白・黒 | 2020 | 1.5ℓ |
C220d AMGライン / Laureus Edition | 右 | 白・灰 | 2020 | 2.0ℓ |
C180ワゴン AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2022 | 1.5ℓ |
C200ワゴン AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2022 | 1.5ℓ |
C220dワゴン AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒・銀 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
C43 AMGワゴン 4MATIC (新型) | 左/右 | 黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
C180ワゴン AMGライン | 右 | 白 | 2020 | 1.5ℓ |
E200 スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白・黒・灰 | 2020~2022 | 1.5ℓ |
E220d スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白・黒 | 2021 | 2.0ℓ |
E53 AMG 4MATIC (MC後) | 左 | 白 | 2020 | 3.0ℓ |
E200ワゴン スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白・黒 | 2020~2022 | 1.5ℓ |
E220dワゴン スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
S500 4MATIC AMGライン | 右 | 白・黒 | 2021 | 3.0ℓ |
S580 4MATIC AMGライン | 左/右 | 黒 | 2022 | 4.0ℓ |
S500 4MATIC long First Edition / AMGライン | 左/右 | 黒 | 2021~2022 | 3.0ℓ |
S580 4MATIC long AMGライン ファーストクラス 4人乗り | 右 | 黒 | 2022 | 4.0ℓ |
S580 Maybach 4MATIC long | 右 | 黒 | 2021 | 4.0ℓ |
CLA200d AMGライン | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
CLA180 Shooting Brake AMGライン | 右 | 白 | 2020 | 1.3ℓ |
CLA200d Shooting Brake AMGライン | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
CLS220d スポーツ | 右 | 白・灰 | 2022 | 2.0ℓ |
CLS450 4MATIC スポーツ | 左 | 白 | 2022 | 3.0ℓ |
CLS53 AMG | 左 | 黒 | 2020 | 3.0ℓ |
GLA180 AMGライン | 右 | 白 | 2022 | 1.3ℓ |
GLA200d 4MATIC AMGライン | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
GLB180 AMGライン | 右 | 白 | 2022 | 1.3ℓ |
GLB200d AMGライン / 4MATIC AMGライン | 右 | 白•黒•銀•青 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
GLB35 AMG | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
GLC220d 4MATIC AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | 2023 | 2.0ℓ |
GLC220d 4MATIC AMGライン / Night Edition | 右 | 白・黒 | 2019~2022 | 2.0ℓ |
GLE400d 4MATIC スポーツ (7人) | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2022 | 3.0ℓ |
GLS400d AMGライン | 右 | 白・灰 | 2023 | 3.0ℓ |
G350d AMGライン | 右 | 黒 | 2021 | 3.0ℓ |
G400d AMGライン / マヌファクトゥーアエディション | 左/右 | 白 | 2022~2023 | 3.0ℓ |
G63 AMG / AMG Edition 55 | 左/右 | 白 | 2020~2022 | 4.0ℓ |
V220d AVANTGARDE long AMGライン | 右 | 白・黒 | 2020~2023 | 2.0ℓ |
V220d EXCLUSIVE long Platinum Suite | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
EQA250 AMGライン | 右 | 白 | 2022~2023 | -ℓ |
EQB250 AMGライン | 右 | 黒 | 2022 | -ℓ |
EQE350+ AMGライン | 右 | 黒 | 2023 | -ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
118i M Sport | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2023 | 1.5ℓ |
118d M Sport | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
M135i xDrive | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
218iグランクーペ M Sport | 右 | 白・黒 | 2021~2022 | 1.5ℓ |
218dグランクーペ M Sport | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
218iアクティブツアラー Exclusive | 右 | 白・灰 | 2022 | 1.5ℓ |
218dアクティブツアラー Exclusive / M Sport | 右 | 白・灰 | 2022 | 2.0ℓ |
218iグランツアラー M Sport | 右 | 黒 | 2022 | 1.5ℓ |
318i M Sport (前期) | 右 | 白・黒 | 2022 | 2.0ℓ |
320i M Sport (LCI) | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
320d xDrive M Sport (前期/LCI) | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
318iツーリング M Sport (前期/LCI) | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
320iツーリング M Sport (前期/LCI) | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
320dツーリング xDrive M Sport (前期/LCI) | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
420iクーペ M Sport | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
420iグランクーペ M Sport | 右 | 白 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
420dグランクーペ xDrive M Sport | 右 | 白・灰 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
523d xDrive M Sport Edition joy+ / Luxury Edition | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
530i M Sport | 左 | 白 | 2019 | 2.0ℓ |
523dツーリング xDrive M Sport Ed Joy+ / M Sport | 右 | 白・黒 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
740i Excellence THE FIRST EDITION | 右 | 黒 | 2022 | 3.0ℓ |
840dグランクーペ xDrive M Sport | 右 | 黒 | 2022 | 3.0ℓ |
X1 xDrive20i M Sport (新型) | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
X1 xDrive20d M Sport (新型) | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
X1 xDrive18d M Sport (旧型) | 右 | 白•黒•青•銀 | 2022 | 2.0ℓ |
X2 xDrive20d M Sport X | 右 | 黒 | 2022 | 2.0ℓ |
X3 xDrive20d M Sport | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
X4 xDrive20d M Sport | 右 | 白・黒 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
X5 xDrive35d M Sport (5/7人) | 右 | 白・黒 | 2021~2022 | 3.0ℓ |
X6 xDrive35d M Sport | 右 | 白 | 2023 | 3.0ℓ |
X7 xDrive40d M Sport (7人) | 右 | 黒 | 2023 | 3.0ℓ |
M3 Competition | 右 | 黒 | 2022 | 3.0ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
MINI ONE 3ドア | 右 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
MINI COOPER 3ドア | 右 | 白・銀 | 2022 | 1.5ℓ |
MINI COOPER S 3ドア | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
MINI COOPER D 3ドア | 右 | 白 | 2021~2022 | 1.5ℓ |
MINI ONE 5ドア | 右 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
MINI COOPER 5ドア | 右 | 灰・白 | 2020~2022 | 1.5ℓ |
MINI COOPER D 5ドア | 右 | 白•黒•紺•灰 | 2021~2023 | 1.5ℓ |
MINI CROSSOVER BUCKINGHAM | 右 | 白・黒・灰 | 2021 | 1.5ℓ |
MINI COOPER D CROSSOVER | 右 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
MINI CLUBMAN BUCKINGHAM | 右 | 白 | 2021~2022 | 1.5ℓ |
MINI CLUBMAN COOPER S | 右 | 黒 | 2022 | 2.0ℓ |
MINI CLUBMAN COOPER D | 右 | 白・黒 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
ポロ TSI Comfortline / Active / Style | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 1.0ℓ |
ゴルフ eTSI Active | 右 | 白 | 2021~2022 | 1.0ℓ |
ゴルフ eTSI Style / R‑Line | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2023 | 1.5ℓ |
ゴルフ TDI Active Advance | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
ゴルフヴァリアント eTSI Active | 右 | 白 | 2022 | 1.0ℓ |
ゴルフヴァリアント eTSI Style / R‑Line | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2023 | 1.5ℓ |
ゴルフヴァリアント TDI Active Advance | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
ゴルフトゥーラン TSI Highline (7人) | 右 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
ゴルフトゥーラン TDI Comfortline / Highline (7人) | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
パサートヴァリアント TDI Elegance | 右 | 白 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
T-Cross TSI Active / STYLE D M PKG | 右 | 白 | 2021~2023 | 1.0ℓ |
T-Roc TSI Style Design / Active | 右 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
T‑Roc TDI Style Design / Sport レザーS / R‑Line | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
ティグアン TSI FIRST EDITION / R‑Line | 右 | 白 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
シャラン TDI Highline | 右 | 黒 | 2021 | 2.0ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
V40 T3 Inscription / Classic / Kinetic / Tack | 右 | 白・黒 | 2019~2020 | 1.5ℓ |
V40 T5 Cross Country Summum AWD | 右 | 青 | 2020 | 2.0ℓ |
V40 D4 Momentum / Inscription | 右 | 白 | 2018/2020 | 2.0ℓ |
V40 D4 Cross Country Summum | 右 | 青・黒 | 2020 | 2.0ℓ |
V60 B4 Momentum / Ultimate / Dark Edition | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
V60 B5 Inscription / R-DESIGN | 右 | 白・灰 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
V60 B5 Cross Country AWD | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
V90 B6 AWD R-DESIGN | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
S60 B4 Ultimate | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
XC40 B4 AWD R-DESIGN / Inscription / Ultimate | 右 | 白・黒 | 2020~2022 | 2.0ℓ |
XC40 B5 AWD R-DESIGN | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
XC60 B5 AWD Ultimate / Inscription / Momentum | 右 | 白・黒 | 2020~2022 | 2.0ℓ |
XC60 B6 AWD R-DESIGN | 右 | 黒 | 2022 | 2.0ℓ |
XC90 B5 AWD Momentum / Plus | 右 | 白・灰 | 2020~2022 | 2.0ℓ |
XC90 B6 AWD Inscription | 右 | 白 | 2021 | 2.0ℓ |
C40 Recharge Twin Motor | 右 | 白 | 2023 | -ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
A1 Sportback 25 TFSI advanced / S line | 右 | 白 | 2021~2023 | 1.0ℓ |
A1 citycarver Black Style PLUS | 右 | 灰 | 2022 | 1.0ℓ |
A3 Sedan 30 TFSI advanced / new urban style | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2023 | 1.0ℓ |
A3 Sportback 30 TFSI advanced / S line / urban style | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 1.0ℓ |
A3 Sportback 40 TFSI quattro S line | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
A4 35 TFSI S line | 右 | 黒 | 2022 | 2.0ℓ |
A4 35 TDI S line | 右 | 白 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
A4 Avant 35 TFSI S line | 右 | 白 | 2020~2021 | 2.0ℓ |
A4 Avant 35 TDI S line | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
A4 Avant 40 TDI quattro | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
A4 allroad 45 TFSI quattro | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
RS4 Avant | 右 | 白 | 2022 | 2.9ℓ |
A5 Sportback 35 TDI S line | 右 | 白 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
A6 40 TDI quattro sport | 右 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
A6 45 TFSI quattro sport S tronic | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
A6 Avant 45 TFSI quattro sport S tronic | 右 | 白・黒 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
A7 Sportback 40 TDI quattro | 右 | 黒 | 2022 | 2.0ℓ |
A8 TFSI quattro | 右 | 黒 | 2023 | 3.0ℓ |
TT 40 TFSI S tronic | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
Q2 35 TFSI advanced / S line / 1st edition | 右 | 白・黒・灰 | 2021~2023 | 1.5ℓ |
Q2 35 TDI advanced | 右 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
Q3 35 TFSI advanced / S line | 右 | 白・黒 | 2022 | 1.5ℓ |
Q3 35 TDI quattro S line | 右 | 灰 | 2023 | 2.0ℓ |
Q3 Sportback 35 TFSI advanced / S line | 右 | 白・黒 | 2022 | 1.5ℓ |
Q4 Sportback 40 e-tron advanced | 右 | 黒 | 2023 | -ℓ |
Q5 40 TDI quattro S line | 右 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
Q5 Sportback 40 TDI quattro S line | 右 | 白 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
Q7 55 TFSI quattro S line | 右 | 白・灰 | 2022~2023 | 3.0ℓ |
Q8 55 TFSI quattro S line | 右 | 白 | 2023 | 3.0ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
CT200h version C / Cherished Touring | 白・黒 | 2018~2022 | 1.8ℓ | |
CT200h F SPORT / version L | 白・黒・銀 | 2019~2022 | 1.8ℓ | |
UX200 F SPORT / Emotional Explorer | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ | |
UX250h version C / Brown Edition | 白・灰 | 2021~2022 | 2.0ℓ | |
UX250h F SPORT / version L / Emotional Explorer | 白・黒 | 2018~2023 | 2.0ℓ | |
NX300 F SPORT / Spice&Chic (旧型) | 白・青 | 2020~2021 | 2.0ℓ | |
NX300h version L / Spice&Chic (旧型) | 白・灰 | 2018~2020 | 2.5ℓ | |
NX250 version L (新型) | 白・黒 | 2023 | 2.5ℓ | |
NX350 F SPORT (新型) | 白・黒 | 2022~2023 | 2.4ℓ | |
NX350h F SPORT (新型) | 白・黒・灰 | 2022~2023 | 2.5ℓ | |
RX300 F SPORT (旧型) | 白・黒 | 2019~2022 | 2.0ℓ | |
RX450h F SPORT (旧型) | 白・黒 | 2020~2022 | 3.5ℓ | |
RX350 F SPORT (新型) | 白・黒 | 2023 | 2.4ℓ | |
RX350h version L (新型) | 白・黒 | 2023 | 2.5ℓ | |
RX500h F SPORT Performance (新型) | 白・黒 | 2023 | 2.4ℓ | |
IS300 F SPORT / MODE BLACK S | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ | |
IS300h F SPORT / MODE GLITTER / version L | 白・黒 | 2020~2023 | 2.5ℓ | |
IS500 F SPORT Performance | 白 | 2023 | 5.0ℓ | |
ES300h F SPORT / version L / Graceful Escor | 白・黒・灰 | 2019~2023 | 2.5ℓ | |
LS500h I package (前期/MC後モデル) | 黒 | 2018/2021 | 3.5ℓ | |
LS500h EXECUTIVE (前期/MC後モデル) | 黒 | 2017/2021 | 3.5ℓ | |
RC300h F SPORT | 銀 | 2021 | 2.5ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
ピクシス ジョイ F G“SA Ⅲ”プライムコレクション | 4人 | 白 | 2023 | 0.66ℓ |
パッソ X L package / MODA Charm | 5人 | 白 | 2022 | 1.0ℓ |
ヤリス1.0 G/ ヴィッツ1.0 F | 5人 | 白・黒 | 2020~2023 | 1.0ℓ |
ヤリス1.5 G | 5人 | 白・銀 | 2022 | 1.5ℓ |
ヤリス HYBRID G / Z | 5人 | 白 | 2022~2023 | 1.5ℓ |
アクア Z / Z,X E-FOUR (新型) | 5人 | 白・黒 | 2022~2023 | 1.5ℓ |
ルーミー G / カスタム G / カスタムG 4WD | 5人 | 白・黒 | 2021~2023 | 1.0ℓ |
カローラスポーツ HYBRID G“Style 50 Million Ed” | 5人 | 白 | 2022 | 1.8ℓ |
カローラツーリング W×B | 5人 | 白・黒 | 2021~2023 | 1.8ℓ |
カローラツーリング HYBRID W×B | 5人 | 白 | 2021~2022 | 1.8ℓ |
カローラセダン W×B | 5人 | 白 | 2022 | 1.8ℓ |
カローラセダン HYBRID W×B | 5人 | 白・黒 | 2023 | 1.8ℓ |
プリウス A プレミアムT / S ツーリング / S (旧型) | 5人 | 白・黒 | 2021~2022 | 1.8ℓ |
プリウス G / Z (新型) | 5人 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
クラウン HYBRID RS ADVANCE / RS LTD Ⅱ | 5人 | 黒 | 2021~2022 | 2.5ℓ |
クラウン HYBRID G-Executive Four | 5人 | 黒 | 2021 | 2.5ℓ |
ライズ G / Z / Z 4WD | 5人 | 白・黒 | 2021~2023 | 1.0/1.2ℓ |
ライズ HEV Z | 5人 | 白 | 2023 | 1.2ℓ |
ヤリスクロス Z | 5人 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
ヤリスクロス HYBRID Z | 5人 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
CH-R G-T “Mode-Nero Safety Plus Ⅲ” 4WD | 5人 | 白 | 2023 | 1.2ℓ |
CH-R HYBRID G“Mode-Nero Safety Plus Ⅱ” | 5人 | 白・黒 | 2022~2023 | 1.8ℓ |
カローラクロス HYBRID Z | 5人 | 白・黒 | 2021 | 1.8ℓ |
RAV4 G Z pkg / Adventure OFFROAD Ⅱ 4WD | 5人 | 白・黒 | 2023 | 2.0ℓ |
ハリアー Z “Leather Package” | 5人 | 白 | 2020~2022 | 2.0ℓ |
ハリアー HYBRID G / Z “Leather Package” | 5人 | 白・黒 | 2022~2023 | 2.5ℓ |
クラウンクロスオーバー RS“Advanced” | 5人 | 黒 | 2023 | 2.4ℓ |
ハイラックス Z "GR SPORT" | 5人 | 白 | 2021 | 2.4ℓ |
ランドクルーザープラド TX Lパケ マットED | 7人 | 白 | 2023 | 2.7ℓ |
シエンタ G / G Cuero (旧型) | 7人 | 白・黒 | 2021~2022 | 1.5ℓ |
シエンタ HYBRID G (旧型) | 7人 | 白 | 2020 | 1.5ℓ |
シエンタ Z (新型) | 7人 | 白 | 2022~2023 | 1.5ℓ |
シエンタ HYBRID Z (新型) | 7人 | 白 | 2022~2023 | 1.5ℓ |
ヴォクシー ZS “煌Ⅲ” (旧型) | 7人 | 白・黒 | 2019~2021 | 2.0ℓ |
ヴォクシー HYBRID ZS “煌Ⅲ” (旧型) | 7人 | 白 | 2020~2021 | 1.8ℓ |
ノア・ヴォクシー S-Z (新型) | 7人 | 白 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
ノア・ヴォクシー HYBRID S-Z (新型) | 7人 | 白•黒•灰 | 2022~2023 | 1.8ℓ |
エスクワイア HYBRID Gi | 7人 | 白 | 2017 | 1.8ℓ |
アルファード 2.5 S “C パッケージ” (旧型) | 7人 | 白・黒 | 2020~2023 | 2.5ℓ |
アルファード HYBRID Executive Lounge S (旧型) | 7人 | 黒 | 2020~2022 | 2.5ℓ |
アルファード 3.5 Executive Lounge S (旧型) | 7人 | 黒 | 2019/2022 | 3.5ℓ |
アルファード Z (新型) | 7人 | 黒 | 2023 | 2.5ℓ |
アルファード HYBRID Z (新型) | 7人 | 黒 | 2023 | 2.5ℓ |
アルファード HYBRID Executive Lounge (新型) | 7人 | 黒 | 2023 | 2.5ℓ |
ヴェルファイア HYBRID Z Premier (新型) | 7人 | 白・黒 | 2023 | 2.5ℓ |
ハイエースワゴン GL 4WD (10人) | 10人 | 黒 | 2019 | 2.7ℓ |
ピクシス バン クルーズ “SA Ⅲ” ハイルーフ | 4人 | 白 | 2021 | 0.66ℓ |
プロボックスバン GL | 5人 | 白 | 2023 | 1.3ℓ |
プロボックスバン HYBRID GL | 5人 | 白 | 2023 | 1.5ℓ |
ハイエースバン S-GL / DARK PRIME Ⅱ | 5人 | 白 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
ハイエースバン S-GL DARK PRIME Ⅱ | 5人 | 白 | 2022~2023 | 2.8ℓ |
ハイエースバン ムービングオフィス (オフィスカー) | 3人 | 白・銀 | 2020 | 2.8ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
N-WGN カスタム L・Honda SENSING | 4人 | 白・黒 | 2022 | 0.66ℓ |
N-BOX カスタム Gセンシン / L | 4人 | 白・黒 | 2019~2023 | 0.66ℓ |
N-VAN +STYLE FUN | 4人 | 灰 | 2022 | 0.66ℓ |
フィット HOME | 5人 | 白 | 2021~2023 | 1.3ℓ |
フィット e:HEV HOME / e:HEV HOME Casa | 5人 | 白 | 2021~2022 | 1.5ℓ |
シャトル HYBRID X・Honda SENSING | 5人 | 白 | 2021 | 1.5ℓ |
フリード G SENSING | 6人 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
フリード HYBRID G・Honda SENSING | 6人 | 白 | 2021 | 1.5ℓ |
ヴェゼル G | 5人 | 黒 | 2021 | 1.5ℓ |
ヴェゼル e:HEV Z / X | 5人 | 白・黒 | 2021~2022 | 1.5ℓ |
ZR-V Z | 5人 | 灰 | 2023 | 1.5ℓ |
ステップワゴン Air / SPADA PREMIUM (新型) | 7人 | 白 | 2022 | 1.5ℓ |
ステップワゴン e:HEV SPADA PREMIUM(新型) | 7人 | 白 | 2022 | 2.0ℓ |
オデッセイ アブソルート EX | 7人 | 白 | 2021 | 2.4ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
フレアワゴン カスタムスタイル HYBRID XS | 4人 | 白 | 2022 | 0.66ℓ |
マツダ2 15 SPORT / Black Tone Edition | 5人 | 白 | 2022~2023 | 1.5ℓ |
マツダ2 XD Black Tone / XD SPORT+ | 5人 | 白・黒 | 2021~2023 | 1.5ℓ |
マツダ3ファストバック XD Black Tone Edition | 5人 | 白 | 2022~2023 | 1.8ℓ |
MX-30 Int (Industrial) safe 360 | 5人 | 黒 | 2021 | 2.0ℓ |
CX-30 XD Black Tone Edition 2WD•4WD | 5人 | 白 | 2022~2023 | 1.8ℓ |
CX-5 XD Black Tone Edition 2WD•4WD | 5人 | 白・黒 | 2023 | 2.2ℓ |
CX-8 XD Black Tone Edition | 7人 | 白 | 2022 | 2.2ℓ |
CX-60 XD-HYBRID Exclusive Sports 4WD | 5人 | 白・灰 | 2023 | 3.3ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
デイズ ハイウェイスターX / Gターボ | 4人 | 白 | 2021~2023 | 0.66ℓ |
ルークス ハイウェイスターX | 4人 | 白 | 2021 | 0.66ℓ |
ノート e-POWER X | 5人 | 白 | 2021~2023 | 1.2ℓ |
オーラ G leather edition | 5人 | 白 | 2022~2023 | 1.2ℓ |
キックス X | 5人 | 白 | 2021~2022 | 1.2ℓ |
エクストレイル G e-4ORCE 4WD (新型) | 5人 | 銀 | 2023 | 1.5ℓ |
リーフ e+ X (62kWh) | 5人 | 白 | 2021 | -ℓ |
セレナ ハイウェイスターV (新型) | 8人 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
セレナ e-POWER ハイウェイスターV (新型) | 8人 | 白 | 2023 | 1.4ℓ |
NV100クリッパーバン GX | 4人 | 白 | 2022 | 0.66ℓ |
NV200バネット VX | 5人 | 灰 | 2022 | 1.6ℓ |
キャラバン EX | 6人 | 白 | 2022~2023 | 2.0ℓ |
NV350キャラバン プレミアムGX | 5人 | 白 | 2021 | 2.5ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
インプレッサスポーツ 1.6i-L / 1.6i-S (旧型) | 5人 | 白 | 2020~2022 | 1.6ℓ |
インプレッサ ST-G 2WD•4WD / ST-H 4WD (新型) | 5人 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
XV Advance / 2.0e-L Smart Edition 4WD | 5人 | 白 | 2021~2022 | 2.0ℓ |
クロストレック Touring / Limited 2WD•4WD | 5人 | 白 | 2023 | 2.0ℓ |
レヴォーグ 1.8 STIスポーツ EX / 1.8 GT-H EX 4WD | 5人 | 白・黒 | 2021~2023 | 1.8ℓ |
フォレスター Advance 4WD | 5人 | 白・黒 | 2021~2023 | 2.0ℓ |
アウトバック X-BREAK EX 4WD | 5人 | 白 | 2022 | 1.8ℓ |
BRZ S (6AT) | 4人 | 黒 | 2021 | 2.4ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
アルトラパン LC X | 4人 | ベージュ | 2022 | 0.66ℓ |
ワゴンR HYBRID FZ/ カスタムZ | 4人 | 白・黒 | 2021~2022 | 0.66ℓ |
ハスラー HYBRID X JスタイルⅡ / JスタイルⅡ 4WD | 4人 | 白 | 2022 | 0.66ℓ |
ジムニー XC | 4人 | 黒 | 2023 | 0.66ℓ |
ワゴンRスマイル HYBRID X | 4人 | 白 | 2022~2023 | 0.66ℓ |
スペーシア カスタム HYBRID GS / HYBRID XS | 4人 | 白・黒 | 2022 | 0.66ℓ |
スイフト HYBRID RS | 5人 | 白 | 2021~2022 | 1.2ℓ |
ソリオ HYBRID MZ 2WD/4WD | 5人 | 白 | 2021~2023 | 1.2ℓ |
エブリーバン PCリミテッドHR / ジョイン | 4人 | 銀・白 | 2021~2023 | 0.66ℓ |
キャリートラック(4AT) KX 4WD | 2人 | 銀 | 2022 | 0.66ℓ |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
いすづ エルフ3.5t 積載車(MT) ※フルフラット | 3人 | 白 | 2022 | 3.0ℓ |
万一の事故に備えて、当店の車両には下記の金額(標準プラン)を限度とした保険、その他の制度による補償がついています。ドライブ中の安心のため、当店オリジナルの免責補償に是非ご加入下さい。
お申込みはご予約時、当店スタッフまでお申し付けください。
標準プラン
レンタル料に含まれる補償内容です。
対人補償 | 無制限 (自賠責保険3,000万円を含む) |
対物補償 | 無制限 (免責額10万円) |
人身傷害補償 | 5,000万円 |
車両 | 時価 (免責額10万円) |
※ ノンオペレーションチャージ … レンタカーで事故を起こし車両を損害した際、車両修理期間の営業補償の一部として申し受ける金額。