【幕張店】043-246-0032 【有明店】03-5531-3232 【千葉中央店】043-208-0032
【横浜店】045-718-6065 【千葉みなと店】043-307-5832 【福岡空港店】092-611-0032
【高崎店】027-322-0032
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
スマート forfour BRABUS スポーツ | 右 | 白・黒 | H30/R1 | 900cc |
A180 Style AMGライン | 右 | 銀・白・黒 | R2~R4 | 1300cc |
A200d AMGライン | 右 | 銀・白・黒 | R1~R4 | 2000cc |
A180 Sedan AMGライン | 右 | 白 | R2 | 1300cc |
A200d Sedan AMGライン | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
A250 4MATIC Sedan AMGライン | 右 | 黒 | R1 | 2000cc |
B180 AMGライン | 右 | 白・黒 | R1~R4 | 1300cc |
B200d AMGライン | 右 | 白・黒 | R1~R2 | 2000cc |
C180 AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | R4 | 1500cc |
C200 AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒・灰 | R3~R4 | 1500cc |
C220 AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | R4 | 2000cc |
C180 AMGライン / Laureus Edition | 右 | 白・黒 | H30~R3 | 1500cc |
C200 AMGライン | 右 | 白・黒 | H30~R2 | 1500cc |
C220d AMGライン / Laureus Edition | 右 | 白・灰 | R2 | 2000cc |
C43 AMG 4MATIC | 左 | 白 | R1 | 3000cc |
C180ワゴン AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | R4 | 1500cc |
C200ワゴン AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | R4 | 1500cc |
C220dワゴン AVANTGARDE AMGライン (新型) | 右 | 銀 | R4 | 2000cc |
C180ワゴン AMGライン | 右 | 白・黒 | H30~R2 | 1500cc |
C200ワゴン AMGライン / Laureus Edition | 右 | 白・黒 | H30~R2 | 1500cc |
CLA180 Shooting Brake AMGライン | 右 | 白 | R4 | 1300cc |
E200 スポーツ AMGライン | 右 | グレー | R4 | 1500cc |
E200 スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 黒 | R2 | 1500cc |
E220d スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白・黒 | R3 | 2000cc |
E450 4MATIC エクスクルーシブ | 左 | 黒 | H31 | 3000cc |
E53 AMG 4MATIC (MC後) | 左 | 白 | H31 | 3000cc |
E53 AMG 4MATIC (MC後) | 左 | 白 | R2 | 3000cc |
E200ワゴン スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 1500cc |
E220dワゴン スポーツ AMGライン (MC後) | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
EQA250 | 右 | 白 | R4 | 4000cc |
S500 4MATIC Long AMGライン | 左 | 黒 | R4 | 3000cc |
S500 4MATIC AMGライン (新型) | 右 | 白・黒 | R3 | 3000cc |
S580 4MATIC Long AMGライン | 右 | 黒 | R4 | 4000cc |
S580 AMGライン 4MATIC | 右 | 黒 | R4 | 4000cc |
S580 4MATIC AMGライン (新型) | 左 | 黒 | R4 | 4000cc |
S500 4MATIC long First Ed / AMGライン (新型) | 左/右 | 黒 | R3~R4 | 3000cc |
CLA200d Shooting Brake AMGライン | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
CLA200d Shooting Brake AMGライン | 右 | 白・黒 | R1~R4 | 2000cc |
CLA200d AMGライン | 右 | 白・黒 | R1~R4 | 2000cc |
CLS450 4MATIC スポーツ | 左 | 黒 | R4 | 3000cc |
CLS220d スポーツ | 右 | 白・灰 | R4 | 2000cc |
CLS450 4MATIC スポーツ | 左 | 白・黒 | H30/R4 | 3000cc |
CLS53 AMG 4MATIC | 右 | 黒 | H30 | 3000cc |
GLA180 AMGライン | 右 | 白 | R4 | 1300cc |
GLA200d 4MATIC AMGライン | 右 | 白・黒・灰 | R2~R4 | 2000cc |
GLB35 | 右 | 黒 | R4 | 2000cc |
GLB180 AMGライン | 右 | 白 | R4 | 1300cc |
GLB200d AMGライン | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
GLB200d AMGライン | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
GLB200d AMGライン / 4MATIC AMGライン | 右 | 白・黒・青 | R2~R4 | 2000cc |
GLC220d 4MATIC AMGライン | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
GLC220d 4MATIC AMGライン / Night Ed | 右 | 白・黒 | R1~R3 | 2000cc |
GLC220d Coupe 4MATIC AMGライン | 右 | 白・黒 | R2 | 2000cc |
GLE400d 4MATIC Sport | 右 | グレー | R4 | 3000cc |
GLE400d 4MATIC スポーツ (7人) | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 3000cc |
GLE450 4MATIC スポーツ (7人) | 右 | 黒 | R1 | 3000cc |
G63 | 右 | 白 | R2 | 4000cc |
G350d AMGライン | 右 | 黒 | R4 | 3000cc |
G350d AMGライン | 右 | 黒 | R3 | 3000cc |
G400d マヌファクトゥーアエディション | 左/右 | 青・白 | R3~R4 | 3000cc |
G550 AMGライン | 左 | 緑 | R2 | 4000cc |
V220d ロング AMGライン エクスクルーシブS | 右 | 白・黒 | R2 | 2200cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
118i M Sport | 右 | 白・黒・灰 | R2~R4 | 1500cc |
118d M Sport | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 2000cc |
M135i xDrive | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
218iグランクーペ M Sport / Play | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 1500cc |
218dグランクーペ M Sport | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 2000cc |
218i アクティブツアラー M Sport | 右 | グレー | R4 | 1500cc |
218d アクティブツアラー M Sport | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
218dアクティブツアラー M Sport | 右 | 黒 | R1 | 2000cc |
218iグランツアラー M Sport | 右 | 黒 | R4 | 1500cc |
318i M Sport | 右 | 白・黒 | R2~R3 | 2000cc |
320d xDrive M Sport | 右 | 白・黒・灰 | R2~R4 | 2000cc |
318iツーリング M Sport | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
320iツーリング M Sport | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
320dツーリング xDrive M Sport | 右 | 白・黒・灰 | R2~R3 | 2000cc |
M3 Competition | 右 | 黒 | R4 | 3000cc |
420dグランクーペ xDrive M Sport | 右 | グレー | R4 | 2000cc |
420iグランクーペ M Sport | 右 | 白 | R3~R4 | 2000cc |
523dツーリング xDrive M Sport | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
523d M Sport Edition joy+ / Luxury Edition | 右 | 白・黒・灰 | R3~R4 | 2000cc |
530i Luxury / M Sport | 左 | 白 | H30~H31 | 2000cc |
523dツーリング xDrive M Sport Ed Joy+ | 右 | 黒 | R3 | 2000cc |
840dグランクーペ xDrive M Sport | 右 | 黒 | R4 | 3000cc |
X1 xDrive18d M Sport | 右 | 銀・黒・青 | R2~R4 | 2000cc |
X2 xDrive20d | 右 | 黒 | R4 | 2000cc |
X2 xDrive18d M Sport X / Edition SUNRISE | 右 | 白・黒 | R2~R3 | 2000cc |
X3 20d M Sport | 右 | 黒 | R4 | 2000cc |
X3 xDrive20d M Sport | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 2000cc |
X4 xDrive20d M Sport | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
X4 xDrive20d M Sport | 右 | 白・黒 | R2~R3 | 2000cc |
X5 xDrive35d M Sport (5/7人) | 右 | 白・黒 | R1~R4 | 3000cc |
X6 xDrive35d M Sport | 右 | 黒 | R3 | 3000cc |
X7 xDrive40d M Sport / Pure Design Excellence | 右 | 黒 | R3 | 3000cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
MINI ONE 3ドア | 右 | 白 | R4 | 1500cc |
MINI COOPER 3ドア | 右 | 白 | R4 | 1500cc |
MINI COOPER S 3ドア | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
MINI COOPER D 3ドア | 右 | 白 | R2~R4 | 1500cc |
MINI COOPER 5ドア | 右 | 灰・白 | R2~R4 | 1500cc |
MINI COOPER S 5ドア | 右 | 黒 | R3 | 2000cc |
MINI COOPER D 5ドア / PICCADILLY 5ドア | 右 | 白・紺・黒 | R2~R4 | 1500cc |
MINI CROSSOVER BUCKINGHAM | 右 | 白・黒 | R3 | 1500cc |
MINI CLUBMAN COOPER S | 右 | 黒 | R4 | 2000cc |
MINI CLUBMAN BUCKINGHAM | 右 | 白 | R3~R4 | 1500cc |
MINI CLUBMAN COOPER D | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 2000cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
ポロ TSI Comfortline / Style | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 1000cc |
T-Cross TSI Active / STYLE D M PKG | 右 | 白 | R3~R4 | 1000cc |
T-Cross TSI Active | 右 | 白 | R4 | 1000cc |
ゴルフ TSI Comfortline | 右 | 白 | R2 | 1200cc |
ゴルフ eTSI Active | 右 | 白 | R4 | 1000cc |
ゴルフ eTSI Active | 右 | 白 | R3~R4 | 1000cc |
ゴルフ eTSI Style / R-Line | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 1500cc |
ゴルフ TDI Active Advance | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
ゴルフヴァリアント eTSI Active | 右 | 白 | R4 | 1000cc |
ゴルフヴァリアント eTSI Style / R-Line | 右 | 白・黒・灰 | R3~R4 | 1500cc |
ゴルフトゥーラン TDI Highline | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
ゴルフトゥーラン TDI Highline (7人) | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
T-Roc TSI Style Design | 右 | 白 | R4 | 1500cc |
T-Roc TDI Style Design / Sport レザーS | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 2000cc |
ティグアン R-Line | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
ティグアン TSI FIRST EDITION / R-Line | 右 | 白 | R3~R4 | 2000cc |
シャラン TDI Highline | 右 | 黒 | R3 | 2000cc |
パサートヴァリアント TDI Elegance | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
V40 T3 Inscription / Classic / Kinetic / Tack | 右 | 白・黒 | R1~R2 | 1500cc |
V40 T5 Cross Country Summum AWD | 右 | 青 | R2 | 2000cc |
V40 D4 Momentum / Inscription | 右 | 白 | H30/R2 | 2000cc |
V40 D4 Cross Country Summum | 右 | 青 | R1 | 2000cc |
V60 Ultimate B4 | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
V60 T5 Inscription | 右 | 白・黒 | R2 | 2000cc |
V60 B4 Momentum | 右 | 白・黒 | R3 | 2000cc |
V60 B5 Inscription / R-DESIGN | 右 | 白・灰 | R3~R4 | 2000cc |
V60 B5 Cross Country | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
V90 B6 AWD R-DESIGN | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
S60 T5 Inscription | 右 | 白 | R2 | 2000cc |
XC40 Ultimate B4 | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
XC40 B4 AWD R-DESIGN / Inscription | 右 | 白・黒 | R2~R3 | 2000cc |
XC40 B5 AWD R-DESIGN | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
XC60 Ultimate B5 | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
XC60 D4 AWD Inscription | 右 | 白 | R2 | 2000cc |
XC60 B5 AWD Inscription / Momentum | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 2000cc |
XC60 B6 AWD R-DESIGN | 右 | 黒 | R3 | 2000cc |
XC90 Plus B5 | 右 | グレー | R4 | 2000cc |
XC90 B5 AWD Momentum | 右 | 白 | R2~R4 | 2000cc |
XC90 B6 AWD Inscription | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
A1 Sportback 25 TFSI advanced | 右 | 白 | R2~R4 | 1000cc |
A1 citycarver Black Style PLUS | 右 | 灰 | R4 | 1000cc |
A3 Sedan 30 TFSI advanced | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 1000cc |
A3 Sportback 30 TFSI advanced / S line | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 1000cc |
A4 35 TFSI S line | 右 | 黒 | R3 | 2000cc |
A4 35 TDI S line | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
A4 Avant 35 TFSI S line | 右 | 白 | R2~R3 | 2000cc |
A4 Avant 35 TDI S line | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
RS4 Avant | 右 | 白 | R4 | 2900cc |
A5 Sportback 35 TDI S line | 右 | 白 | R3~R4 | 2000cc |
A6 40 TDI quattro sport | 右 | 黒 | R3 | 2000cc |
A6 45 TFSI quattro sport S tronic | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
A6 Avant 45 TFSI quattro sport S tronic | 右 | 黒 | R4 | 2000cc |
A7 Sportback 40 TDI quattro | 右 | 黒 | R4 | 2000cc |
TT 40 TFSI S tronic | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
Q2 35 TFSI S line / 1st edition | 右 | 白・黒・灰 | R3~R4 | 1500cc |
Q3 35 TFSI advanced / S line | 右 | 白・黒 | R4 | 1500cc |
Q3 Sportback 35 TFSI advanced / S line | 右 | 白・黒 | R4 | 1500cc |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S line | 右 | 白・黒 | R2 | 2000cc |
Q5 40TDI quattro Sline R | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
Q5 Sportback 40 TDI quattro S line | 右 | 白 | R3~R4 | 2000cc |
Q7 55TFSI quattro Sline | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
CT200h CHERISHED TOURING | 右 | 白 | R4 | 1800cc |
CT200h F SPORT / ver C / Cherished Touring | 右 | 白・黒 | H29~R4 | 1800cc |
UX200 F SPORT | 右 | 白 | R3~R4 | 2000cc |
UX250h F SPORT / ver C / ver L | 右 | 白・黒・灰 | H30~R4 | 2000cc |
IS300 F SPORT | 右 | 白・黒 | R3 | 2000cc |
IS300h F SPORT / F SPORT GLITTER | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 2500cc |
RC300h F SPORT | 右 | 銀 | R3 | 2500cc |
GS F | 右 | 白 | H28 | 5000cc |
ES300h F SPORT | 右 | グレー | R4 | 2500cc |
ES300h F SPORT / version L | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 2500cc |
LS500h I package (前期/MC後モデル) | 右 | 黒 | H30/R3 | 3500cc |
LS500h EXECUTIVE (前期/MC後モデル) | 右 | 黒 | H29/R3 | 3500cc |
NX300h F SPORT (旧型) | 右 | 白・黒 | R2 | 2500cc |
NX350 F SPORT (新型) | 右 | 白・黒 | R4 | 2400cc |
NX350h F SPORT (新型) | 右 | 白・黒 | R4 | 2500cc |
RX300 F SPORT | 右 | 白・黒 | R1~R4 | 2000cc |
RX450h F SPORT | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 3500cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
ピクシス ジョイ F G“SA Ⅲ”プライムコレクション | 右 | 白 | R3 | 660cc |
ピクシス メガ L “SA Ⅲ” | 右 | 白 | R3 | 660cc |
パッソ X L package / MODA Charm | 右 | 白 | R4 | 1000cc |
ヴィッツ F | 右 | 白・黒 | H31~R1 | 1000cc |
ヤリス G | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 1000cc |
ヤリス HYBRID G | 右 | 白 | R3 | 1500cc |
アクア S / S “Style Black” / Z (新型) | 右 | 白・黒 | R1~R4 | 1500cc |
ルーミー カスタム G | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 1000cc |
カローラスポーツ HYBRID G“Style 50 Million Ed” | 右 | 白 | R4 | 1800cc |
カローラツーリング W×B | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 1800cc |
カローラツーリング HYBRID W× | 右 | 白 | R3~R4 | 1800cc |
カローラセダン W×B | 右 | 白 | R4 | 1800cc |
プリウス S ツーリング / S SAFETY PLUS 2 | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 1800cc |
プリウス A プレミアムツーリング | 右 | 黒 | R3 | 1800cc |
クラウン HYBRID RS ADVANCE / RS LTD Ⅱ | 右 | 黒 | R3~R4 | 2500cc |
クラウン HYBRID G-Executive Four | 右 | 黒 | R3 | 2500cc |
ライズ G / Z | 右 | 白・黒 | R2~R3 | 1000cc |
ライズ G ハイブリッド | 右 | 白 | R4 | 1200cc |
ヤリスクロス Z | 右 | 白 | R4 | 1500cc |
ヤリスクロス HYBRID Z | 右 | 白 | R4 | 1500cc |
CH-R G“Mode-Nero Safety Plus Ⅱ” | 右 | 白・黒 | R4 | 1800cc |
カローラクロス HYBRID Z | 右 | 白・黒 | R3 | 1800cc |
RAV4 HYBRID G 4WD | 右 | 白 | R3 | 2500cc |
ハリアー HYBRID G | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
ハリアー Z “Leather Package” | 右 | 白 | R2~R3 | 2000cc |
ハリアー HYBRID Z “Leather Package” | 右 | 白 | R4 | 2500cc |
ハイラックス Z "GR SPORT" | 右 | 白 | R3 | 2400cc |
ランドクルーザープラド 70th LTD 4WD | 右 | 白 | R3 | 2700cc |
シエンタ G “Safety Edition Ⅱ” / G Cuero | 右 | 白・黒 | R3~R4 | 1500cc |
シエンタ HYBRID G / G Cuero | 右 | 白 | R2~R4 | 1500cc |
ノア Si W×B / ヴォクシー ZS “煌Ⅲ” (旧型) | 右 | 白・黒 | R1~R3 | 2000cc |
ヴォクシー HYBRID ZS “煌Ⅲ” (旧型) | 右 | 白 | R2~R3 | 1800cc |
ノア・ヴォクシー S-Z (新型) | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
ノア・ヴォクシー HYBRID S-Z (新型) | 右 | 白 | R4 | 1800cc |
エスクワイア HYBRID Gi | 右 | 白 | H29 | 1800cc |
アルファード 2.5 S “C パッケージ” | 右 | 白・黒 | R2~R4 | 2500cc |
アルファード HYBRID Executive Lounge S | 右 | 黒 | R2~R4 | 2500cc |
アルファード 3.5 Executive Lounge S | 右 | 黒 | R4 | 3500cc |
ハイエースワゴン GL 4WD (10人) | 右 | 黒 | R1 | 2700cc |
ハイゼットカーゴ デラックス “SAⅢ” | 右 | 白 | R1 | 660cc |
ピクシス バン クルーズ “SA Ⅲ” ハイルーフ | 右 | 白 | R3 | 660cc |
プロボックスバン DXコンフォート / GL | 右 | 白 | R3 | 1300cc |
ハイエースバン S-GL / S-GL DARK PRIME Ⅱ | 右 | 白 | H30~R3 | 2000cc |
ハイエースバン ムービングオフィス (オフィスカー) | 右 | 白・銀 | R2 | 2800cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
N-WGN カスタム L・Honda SENSING | 右 | 白・黒 | R4 | 660cc |
N-BOX カスタム Gセンシング | 右 | 白・黒 | R1~R4 | 660cc |
フィット HOME | 右 | 白 | R2~R4 | 1300cc |
フィット e:HEV HOME / e:HEV HOME Casa | 右 | 白 | R3~R4 | 1500cc |
シャトル HYBRID X・Honda SENSING | 右 | 白 | R3 | 1500cc |
フリード Gセンシング | 右 | 白 | R4 | 1500cc |
フリード HYBRID G・Honda SENSING | 右 | 白 | R3 | 1500cc |
ヴェゼル G | 右 | 黒 | R3 | 1500cc |
ヴェゼル e:HEV Z | 右 | 白 | R3 | 1500cc |
ステップワゴン SPADA / SPADA PREMIUM(新型) | 右 | 白 | R3~R4 | 1500cc |
オデッセイ アブソルート EX | 右 | 白 | R3 | 2400cc |
Honda e Advance | 右 | 白 | R3 | 0cc |
N-VAN +STYLE FUN | 右 | 灰 | R4 | 660cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
フレアクロスオーバー ハイブリッド XS | 右 | 白 | R2 | 660cc |
マツダ2 15S PROACTIVE / Black Tone Edition | 右 | 白 | R3~R4 | 1500cc |
マツダ2 XD Black Tone Ed | 右 | 白・黒 | R3 | 1500cc |
マツダ3ファストバック XD Black Tone Edition | 右 | 白 | R3~R4 | 1800cc |
CX-30 XD Black Tone Edition | 右 | 白 | R4 | 1800cc |
MX-30 Int (Industrial) safe 360 | 右 | 黒 | R3 | 2000cc |
CX-5 XD PROACTIVE / Black Tone Ed | 右 | 白・黒 | R3 | 2200cc |
CX-8 XD PROACTIVE | 右 | 白 | R2 | 2200cc |
車種・グレード | 年式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|---|
デイズ ハイウェイスターX / Gターボ | 右 | 白 | R1~R4 | 660cc |
ルークス ハイウェイスターX | 右 | 白 | R3 | 660cc |
ノート e-POWER X / S | 右 | 白 | R3~R4 | 1200cc |
オーラ G leather edition | 右 | 白 | R4 | 1200cc |
キックス X | 右 | 白 | R3~R4 | 1200cc |
エクストレイル 20Xi HYBRID 4WD | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
リーフ e+ X (62kWh) | 右 | 白 | R3 | 0cc |
セレナ ハイウェイスターV | 右 | 白 | H28/R3 | 2000cc |
セレナ e-POWER ハイウェイスターV | 右 | 白 | R3 | 1200cc |
NV100クリッパーバン GX | 右 | 白 | R4 | 660cc |
NV200バネット VX | 右 | 灰 | R4 | 1600cc |
キャラバン EX | 右 | 白 | R4 | 2000cc |
NV350キャラバン プレミアムGX | 右 | 白 | R3 | 2000cc |
万一の事故に備えて、当店の車両には下記の金額(標準プラン)を限度とした保険、その他の制度による補償がついています。ドライブ中の安心のため、当店オリジナルの免責補償に是非ご加入下さい。
お申込みはご予約時、当店スタッフまでお申し付けください。
標準プラン
レンタル料に含まれる補償内容です。
対人補償 | 無制限 (自賠責保険3,000万円を含む) |
対物補償 | 無制限 (免責額10万円) |
人身傷害補償 | 5,000万円 |
車両 | 時価 (免責額10万円) |
※ ノンオペレーションチャージ … レンタカーで事故を起こし車両を損害した際、車両修理期間の営業補償の一部として申し受ける金額。